报表文件名 |
报表功能说明 |
|
清单打印 |
||
| 明细 | m1_r3_03 | 仓库明细表 (出/入/调/盘点) |
| m1_r3_32 | 成本分析表 (出入明细) | |
| 入库 | m1_r2_00 | 入库记录表 |
| m1_r3_00 | 进货汇总表 | |
| m1_r9_01 | 订制入库单 | |
| m1_r2_01 | 入库清单 (查询) | |
| m1_r2_91 | 入库退货单 | |
| 出库 | m1_r2_00 | 出库记录表 |
| m1_r2_01 | 出库清单 | |
m1_r2_04 |
送货清单1 | |
| m1_r2_05 | 送货清单2 (零售价) | |
| m1_r3_00 | 销售汇总表 | |
| m1_r3_33 | 销售成本毛利表 | |
| m1_r3_34 | 增值税专用发票销货单 | |
| m1_r2_92 | 入库退货单 | |
| 调库 | m1_r2_02 | 调库记录表 |
| m1_r2_18 | 调库清单 | |
| 盘点 | m1_r3_10 | 盘点单 (帐面数) |
m1_r3_15 |
盘点单 (登录) | |
| m1_r3_16 | 盘点单 (查询) | |
| 库存查询 | ||
| 库存 | m1_r3_11 | 库存统计简表 |
| m1_r2_11 | 库存数量统计表 | |
| 限额 | m1_r3_13 | 限额货品清单 |
| m1_r3_12 | 库存数量分析表(上下限) | |
| 期初 | m1_r3_14 | 期初库存清单 |
| 分析报表 | ||
| m1_r3_07 | 客户货款分析表 | |
| m1_r3_08 | 客户信用分析表 | |
| m1_r3_21 | 总体成本分析表 | |
| m1_r3_22 | 总体成本分析表(仓库分类) | |
| m1_r3_23 | 总体成本分析表(限定仓库) | |
| m1_r3_31 | 销售分类统计表(摘要) | |
| slfxb | 税额汇总表 | |
| zxhp | 滞销货品分析表 | |
| mrcr | 货品日报表 | |
| yjhz | 销售成本采购销售结算表 | |
| 门市零售管理 | ||
| 零售 | m2_r3_01 | 销售传票 (有折扣) |
| m2_r3_02 | 销售传票 (无折扣) | |
| m2_r0_03 | 自制 | |
| 经理查询 | ||
| 图表 | m3_r3_01 | 统计图表打印 |
| 数据 | m3_r3_02 | 统计数据表 |
| m3_r3_02h | 统计数据表 (按月统计) | |
| 资金往来帐 | ||
| m4_r3_01 | 客户清单 | |
| m4_r3_02 | 往来帐清单 | |
| m6_r3_02 | 帐户 (对帐单) | |
| 合同管理 | ||
| 订单 | m5_r1(2)_01 | 订单打印 (模板格式) |
| m5_r1(2)_02 | 合同订单表 | |
| m5_r3_03 | 补货单 (计划采购) | |
产品与套件 |
||
| m1_r3_17 | 货品价目表 (货品调整) | |
| 套件 | m8_r3_01 | 产品模板 |
| m8_r1_01 | 产品组合单 | |
修改报表步骤:
找到《文惠企管专家》目录的...\report子目录,将全部报表文件备份;1.运行工具文件 VFP6.exe ;
2.
3.
打开报表并修改:可用指令“modify report ?”寻找要修改的报表;4.若修改乱了,切记不要存盘。